服務(wù)熱線
13926209354
Product category
Related articles
【中小學(xué)、幼兒園教室燈光照明度標準化監(jiān)測】教室照明是影響視力健康的關(guān)鍵因素之一。各所學(xué)校應(yīng)當通過護眼知識的教育,培養(yǎng)學(xué)生科學(xué)的用眼習(xí)慣,同時也對教室照明、課桌椅高度等硬件條件進行更新改善,多管齊下推動學(xué)生健康成長。
產(chǎn)品型號:
更新時間:2023-09-04
教室照明不該只做到"明亮",而該達到"標準",眩光值太大容易造成失能,學(xué)生看黑板就會看不清楚,而眩光減少能有效緩解視疲勞。
為了進一步推動國家強制性標準GB7793-2010《中小學(xué)校教室采光和照明衛(wèi)生標準》的貫徹落實,推廣中小學(xué)校教室光環(huán)境改善工程經(jīng)驗,切實保護廣大中小學(xué)生用眼健康,中科檢測開展教室照明檢測,可針對教室課桌面照度、黑板面照度、照明功率密度、統(tǒng)一眩光值、教室燈具和黑板燈具的波形頻率等,進行一系列的教室燈光檢測工作。
通過檢測報告后的相關(guān)整,改造前后的現(xiàn)場比對測試及燈具配光測試等,對教室的照明改造效果進行了全面了解,對現(xiàn)場實際測試和配光曲線的軟件模擬測試進行了全面的比對驗證。為中小學(xué)、幼兒園教室燈光照明度標準化監(jiān)測驗收提供了高標準的檢驗檢測服務(wù)和技術(shù)支撐。
中小學(xué)、幼兒園教室燈光照明度標準化監(jiān)測方案
衛(wèi)生監(jiān)測指標內(nèi)容 | 檢測方法 | 監(jiān)測依據(jù)或標準 | |
1.教室人均面積 | 按《學(xué)校衛(wèi)生綜合評價》(國家標準GB/T18205-2012)4.2.3.3.2評價方法。 | 《中小學(xué)設(shè)計規(guī)范》(國家標準GB50099-2011)7.1.1要求,普通教室:小學(xué)≧1.36平方/座,中學(xué)≧1.39平方/座。 | |
2.窗地比 | 《采光測量方法》(國家標準GB/T5699-2017)7.1窗地面積比計算。 | 《中小學(xué)校教室采光和照明衛(wèi)生標準》(國家標準GB7793-2010)4.3要求,教室窗地面積比不應(yīng)低于1:5 | |
3.教室前排課桌前緣與前方黑板的距離≥2.2米 | 按實測量垂直距離 | 是否符合《中小學(xué)校設(shè)計規(guī)范》(國家標準GB50099-2011)5.2.2規(guī)定的至低要求 | |
教室采光、 | 4.課桌面上的至低采光系數(shù) | 《采光測量方法》(國家標準GB/T5699-2017)6.3室內(nèi)照度測量及6.4采光系數(shù)計算 | 《中小學(xué)設(shè)計規(guī)范》(國家標準GB50099-2011)9.2.1采光系統(tǒng)至低值≧2.0% |
5.課桌面維持平均照度 | 《采光測量方法》(國家標準GB/T5699-2017)6.3室內(nèi)照度測量 | 《中小學(xué)校教室采光和照明衛(wèi)生標準》(國家標準GB7793-2010)5.2要求,課桌面上的維持平均照度值≧300LX | |
6.課桌面照度均勻度 | 《采光測量方法》(國家標準GB/T5699-2017)6.3室內(nèi)照度測量、6.4采光均勻度的計算,及《照明測量方法》(國家標準GB/T5700-2008)6.1照度的測量 | 《中小學(xué)校教室采光和照明衛(wèi)生標準》(國家標準GB7793-2010)5.2要求,課桌面上的照度均勻度≧0.7 | |
7.黑板維持平均照度 | 《采光測量方法》(國家標準GB/T5699-2017)6.3室內(nèi)照度測量及(國家標準GB/T5700-2008)6.1照度的測量 | 《中小學(xué)校教室采光和照明衛(wèi)生標準》(國家標準GB7793-2010)5.3要求,黑板維持平均照度值≧500LX | |
8.黑板照度均勻度 | 《采光測量方法》(國家標準GB/T5699-2017)6.3室內(nèi)照度測量和6.4采光均勻度的計算 | 《中小學(xué)校教室采光和照明衛(wèi)生標準》(國家標準GB7793-2010)5.3要求,黑板上的照度均勻度≧0.8 | |
目前國內(nèi)教室照明產(chǎn)品必須達到中國質(zhì)量認證中心CCC認證及CQC3155-2016的6000小時認證。而該文件在以上國家的認證要求之外,還在國內(nèi)次要求使用在教室內(nèi)的LED燈具必須是RG0等級并且在3300K~4000K范圍,*避免藍光危害。
教室照明是影響視力健康的關(guān)鍵因素之一。各所學(xué)校應(yīng)當通過護眼知識的教育,培養(yǎng)學(xué)生科學(xué)的用眼習(xí)慣,同時也對教室照明、課桌椅高度等硬件條件進行更新改善,多管齊下推動學(xué)生健康成長。